<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FlygNyheter.se &#187; SAS</title>
	<atom:link href="http://www.flygnyheter.se/category/sas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flygnyheter.se</link>
	<description>FlygNyheter.se</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 05:47:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>SAS ökar kapaciteten på linjer drabbade av Sterlings konkurs</title>
		<link>http://www.flygnyheter.se/410-sas-okar-kapaciteten-pa-linjer-drabbade-av-sterlings-konkurs</link>
		<comments>http://www.flygnyheter.se/410-sas-okar-kapaciteten-pa-linjer-drabbade-av-sterlings-konkurs#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 11:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Robertsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flyg]]></category>
		<category><![CDATA[Flygresor]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[Sterling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flygnyheter.se/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[SAS hjälper strandade Sterlingresenärer som har bokad biljett inom Skandinavien eller från Europa till Skandinavien i mån av plats. Sterlingresenärer erbjuds att köpa en biljett till priset av skatter och avgifter, under den 29 och 30 oktober. SAS ökar även kapacitet på Stockholm-Göteborg, Stockholm-Malmö och Stockholm-Köpenhamn. - Vi gör det vi kan för att ge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SAS hjälper strandade Sterlingresenärer som har bokad biljett inom Skandinavien eller från Europa till Skandinavien i mån av plats. Sterlingresenärer erbjuds att köpa en biljett till priset av skatter och avgifter, under den 29 och 30 oktober. SAS ökar även kapacitet på Stockholm-Göteborg, Stockholm-Malmö och Stockholm-Köpenhamn.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-413" src="http://www.flygnyheter.se/wp-content/uploads/2008/10/sas.jpg" alt="" width="480" height="300" /></p>
<p><span id="more-410"></span></p>
<p>- Vi gör det vi kan för att ge de drabbade resenärerna alternativa sätt så de kan ta sig hem igen säger Susanne Dahlberg, försäljnings- och kommersiell chef i SAS i Sverige.</p>
<p>Erbjudandet gäller resenärer som har en bokad biljett hem med Sterling oavsett hemresedatum. Erbjudandet gäller på SAS egna flygningar den 29 och 30 oktober 2008 och i mån av plats.</p>
<p>Kapacitetshöjningen gäller de sträckor där SAS redan flyger.</p>
<p>- Vår prioritet är att alltid ta hand om SAS kunder på bästa sätt, men SAS har idag möjlighet att även hjälpa resenärer från andra flygbolag utan att våra kunder ska känna sig åsidosatta, säger Dahlberg.</p>
<p>Drabbade Sterlingresenärer måste personligen ta kontakt med SAS eller SAS handlingbolag på avreseflygplatsen. Det går inte att kontakta SAS via telefon för att ta del av detta erbjudande.</p>
<p>Uppdaterat kl 15:55</p>
<p>I ljuset av höstlovsslut och fulla SAS-flygningar mellan Köpenhamn och Nice har SAS beslutat att sätta in extra flygningar mellan Arlanda och Nice nu på lördag den 1 november.</p>
<p>Kapaciteten är 120 stolar per flygning.</p>
<p>Tidtabell 01 november 2008:<br />
Arlanda &#8211; Nice: Avgång 10:00 lokal tid<br />
Nice &#8211; Arlanda: Avgång 14:20 lokal tid</p>
<p>Länk: <a title="SAS" href="http://www.sas.se" target="_blank">SAS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flygnyheter.se/410-sas-okar-kapaciteten-pa-linjer-drabbade-av-sterlings-konkurs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAS börjar flyga till norra Finland</title>
		<link>http://www.flygnyheter.se/259-sas-borjar-flyga-till-norra-finland</link>
		<comments>http://www.flygnyheter.se/259-sas-borjar-flyga-till-norra-finland#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 07:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Robertsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Finland]]></category>
		<category><![CDATA[Flyg]]></category>
		<category><![CDATA[Flygresor]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flygnyheter.se/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Med start den 19 december 2008 börjar SAS flyga mellan Stockholm och Kittilä i norra Finland. Flygtrafiken med avgångar från Arlanda på måndagar och fredagar trafikerar en region i Finland som under senare år haft en makalös tillväxt och attraherar skidturister från hela Europa. Kittilä flygplats ligger på bekvämt avstånd från skidorterna Levi och Ylläs, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Med start den 19 december 2008 börjar SAS flyga mellan Stockholm och Kittilä i<br />
norra Finland. Flygtrafiken med avgångar från Arlanda på måndagar och fredagar trafikerar en region i Finland som under senare år haft en makalös tillväxt och attraherar skidturister från hela Europa.</strong></p>
<p><img src="http://www.flygnyheter.se/wp-content/uploads/2008/05/sas.jpg" alt="SAS" title="SAS" width="480" height="300" class="alignnone size-full wp-image-247" /></p>
<p>Kittilä flygplats ligger på bekvämt avstånd från skidorterna Levi och Ylläs, med<br />
möjligheter till en mängd vinteraktiviteter som skidåkning, safari med renar,<br />
hundspann och bastubad med svalkande vinterbad.</p>
<p>- Kittilä ligger i mitten av en spännande region i norra Finland som lockar<br />
skidturister från hela Europa. Nu provar vi att flyga direkt från Stockholm och<br />
erbjuder bra anslutningar från Europa och Sverige. SAS blir därmed första och<br />
enda bolag att flyga direkt till Kittilä från Stockholm, säger Tobias Jönsson,<br />
chef för europatrafiken på SAS Sverige.</p>
<p>Kittilä flygplats kommer att trafikeras enligt följande:</p>
<p>Arlanda &#8211; Kittilä, måndagar 13:10 &#8211; 15:45 (lokal tid)<br />
Arlanda &#8211; Kittilä, fredagar 12:00 &#8211; 14:35</p>
<p>Kittilä &#8211; Arlanda, måndagar 16:30 &#8211; 17:10 (lokal tid)<br />
Kittilä &#8211; Arlanda, fredagar 15:20 &#8211; 16:00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flygnyheter.se/259-sas-borjar-flyga-till-norra-finland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flysmaland ökar när SAS lägger ner</title>
		<link>http://www.flygnyheter.se/251-flysmaland-okar-nar-sas-lagger-ner</link>
		<comments>http://www.flygnyheter.se/251-flysmaland-okar-nar-sas-lagger-ner#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 12:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Robertsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flyg]]></category>
		<category><![CDATA[Flygresor]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Resor]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flygnyheter.se/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Idag kl 13 meddelade SAS att de lägger ner sin trafik mellan Växjö och Arlanda från och med sommaruppehållet vecka 29. Flysmaland har sedan SAS kvartalsrapport förutspått att detta kunde ske som en reaktion på företagets dåliga lönsamhet. Flysmaland har lagt stor energi och kraft på att lösa den problematik som regionen ställs inför och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Idag kl 13 meddelade SAS att de lägger ner sin trafik mellan Växjö och Arlanda från och med sommaruppehållet vecka 29. Flysmaland har sedan SAS kvartalsrapport förutspått att detta kunde ske som en reaktion på företagets dåliga lönsamhet. Flysmaland har lagt stor energi och kraft på att lösa den problematik som regionen ställs inför och planerat för en eventuell nerläggning från SAS sida. Därför kan bolaget redan idag presentera en lösning för att möta regionens behov.</strong></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-252" title="flysmaland" src="http://www.flygnyheter.se/wp-content/uploads/2008/05/flysmaland.jpg" alt="flysmaland" width="480" height="300" /></p>
<p>Flysmaland sätter in all ledig kapacitet och expanderar kraftigt från dagens 46 turer i veckan till hela 70 mellan Växjö och Bromma.</p>
<p>”Sedan Flysmalands start i höstas har mycket hänt och reaktionerna har inte låtit vänta på sig. Vår turlista har utökats från 30 turer i veckan till och från Bromma till att idag omfatta hela 46 turer. Låga priser, snabbheten och vår relativt enkla produkt i kombination med lokal närvaro har givit oss en överraskande stor kundtillströmning sedan starten. Marknadsandelen har sedan övertagandet ökat med mer än tio procentenheter samtidigt som vi invigt Vilnius, Berlin och snart Visby.” säger Flysmalands chef Henrik Löfberg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flygnyheter.se/251-flysmaland-okar-nar-sas-lagger-ner/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAS saktar ner</title>
		<link>http://www.flygnyheter.se/245-sas-saktar-ner</link>
		<comments>http://www.flygnyheter.se/245-sas-saktar-ner#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 21:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Robertsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flyg]]></category>
		<category><![CDATA[Flygresor]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Resor]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flygnyheter.se/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[De höjda bränslepriserna drabbar SAS allt hårdare. I slutet av april rapporterade SAS en förlust för första kvartalet 2008 på nästan 1 miljard kronor. En vecka senare meddelade SAS att man inför ett bränsletillägg på flygningar inom Sverige och Europa. Bränsletillägget är på mellan 8 och 15 euro per flygsträcka. Idag meddelar SAS även att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De höjda bränslepriserna drabbar SAS allt hårdare. I slutet av april rapporterade SAS en förlust för första kvartalet 2008 på nästan 1 miljard kronor. En vecka senare meddelade SAS att man inför ett bränsletillägg på flygningar inom Sverige och Europa. Bränsletillägget är på mellan 8 och 15 euro per flygsträcka.</strong></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-247" title="SAS" src="http://www.flygnyheter.se/wp-content/uploads/2008/05/sas.jpg" alt="SAS" width="480" height="300" /></p>
<p>Idag meddelar SAS även att man kommer börja flyga långsammare för att spara på bränsle. Marchfarten sänks från dagens 860 km/h till 780 km/h. Det innebär att en inrikesflygning blir ca 3-8 minuter längre och en flygning till europa kan ta upp till 15 minuter längre tid att flyga. Samtidigt minskas utsläppen av koldioxid. SAS är ett av många flygbolag över hela jorden som senaste tiden meddelat att man kommer flyga långsammare för att spara bränsle. Frågan är om det blir någon kostnadsbesparing i slutändan eftersom flygplanen kommer behöva nyttjas fler timmar per dag och personalen får längre arbetstider. Under tisdagskvällen slog råoljepriset återigen ett nytt rekord på 129,50 USD/fat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flygnyheter.se/245-sas-saktar-ner/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helgkampanj: Flyg till Peking för 3830 kr</title>
		<link>http://www.flygnyheter.se/235-helgkampanj-flyg-till-peking-for-3830-kr</link>
		<comments>http://www.flygnyheter.se/235-helgkampanj-flyg-till-peking-for-3830-kr#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 08:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flygnyheter.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erbjudanden]]></category>
		<category><![CDATA[Flyg]]></category>
		<category><![CDATA[Flygresor]]></category>
		<category><![CDATA[Kina]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Resetips]]></category>
		<category><![CDATA[Resor]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flygresor.wordpress.com/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Nu i helgen (19-20 april) har SAS en kampanj med superbilliga flyg till Peking. Boka: 19 - 20 april 2008 Resperiod: Priserna gäller resa 23 april - 19 juni 2008. Se specificerade datum nedan:  Stockholm &#8211; Peking april: 23, 24 maj: 1, 8, 15, 21, 22, 29, juni: 4, 11, 18, 19 Peking - Stockholm maj: 2, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 31 juni: 6, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu i helgen (19-20 april) har SAS en kampanj med superbilliga flyg till Peking.</p>
<p><strong>Boka: </strong>19 - 20 april 2008<br />
<strong>Resperiod:</strong> Priserna gäller resa 23 april - 19 juni 2008. Se specificerade datum nedan: </p>
<p>Stockholm &#8211; Peking<br />
april: 23, 24<br />
maj: 1, 8, 15, 21, 22, 29,<br />
juni: 4, 11, 18, 19</p>
<p>Peking - Stockholm<br />
maj: 2, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 31<br />
juni: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28</p>
<p>Priset 3830 kr gäller vid bokning genom resebyrå, jämför priser på <a href="http://www.flygresor.se/kina/peking/" target="_blank">http://www.flygresor.se/kina/peking/</a> eller direkt hos <a href="http://www.sas.se/" target="_blank">SAS</a> för 3880 kr.</p>
<p><span id="more-235"></span></p>
<p><span style="color:#3c3c30;">Peking, eller Beijing som staden numera officiellt heter, rymmer mer folk än hela Sverige. Trots detta så byter Peking ofta om från myllrande storstad till något lantligt trögt, med låga hus och framstår, ja varför inte, som en förvuxen by.Sök dig bortom Himmelska fridens torg, bortom allt de nybyggda där den kinesiska huvudstaden spänner musklerna mot ett hett efterlängtat OS. 2000-talet och framtiden finns här, men också något annat. Rötterna tillbaka. Här och var kommer vidsträckta luckor med alldaglig bebyggelse, där husen är lantlig spartanska och gränderna tillhör cyklar och höns, där tårpilar lutar sig över raka kanaler och gubbar sitter utomhus och dricker te ur väldiga emaljkoppar med lock.</span></p>
<p>Mitt i vardagen finns också skurar av prakt. Det kejserliga sätet med den förbjudna staden. Den kinesiska världens mittpunkt vid Temple of Heaven. Sommarpalatsets parker och så muren, den kinesiska, evighetslångt ringlande, med torn och värn över gröna berg och kullar en bra bit utanför själva stadsgränsen.</p>
<p>Parallellt med allt det gamla är Peking en stad i febrig förvandling. OS 2008 hägrar och nybyggandet är i full gång. Kvällslivet börjar bli allt mer västerländskt. Allt fler barer och klubbar öppnar. Nya shoppingcentra växer upp i takt med att marknadsekonomin tagit fart. Billig elektronik trängs med märkeskläder som trängs med kopior som trängs med hantverk&#8230; utbudet är enormt. Snabbmatskedjor och restauranger finns överallt, men är fortfarande få jämfört med de många enkla gatustånden som serverar dumplings och annan kinesisk husmanskost.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flygnyheter.se/235-helgkampanj-flyg-till-peking-for-3830-kr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAS får miljardersättning från Bombardier &#8211; köper nya flygplan</title>
		<link>http://www.flygnyheter.se/191-sas-far-miljardersattning-fran-bombardier-koper-nya-flygplan</link>
		<comments>http://www.flygnyheter.se/191-sas-far-miljardersattning-fran-bombardier-koper-nya-flygplan#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 10:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flygnyheter.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flyg]]></category>
		<category><![CDATA[Flygresor]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flygresor.wordpress.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[SAS har gjort en uppgörelse med Bombardier och Goodrich om ersättning till SAS för incidenterna med Dash-flygplanen hösten 2007. Detaljerna i avtalet är konfidentiella men SAS kan dock konfirmera att den totala finansiella kompensationen uppgår till drygt 1 miljard SEK. Som en del av överenskommelsen har styrelsen i SAS AB godkänt en order på 27 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SAS har gjort en uppgörelse med Bombardier och Goodrich om ersättning till SAS för incidenterna med Dash-flygplanen hösten 2007. Detaljerna i avtalet är konfidentiella men SAS kan dock konfirmera att den totala finansiella kompensationen uppgår till drygt 1 miljard SEK. Som en del av överenskommelsen har styrelsen i SAS AB godkänt en order på 27 flygplan, med option på ytterligare 24 flygplan.</p>
<p>De nya flygplanen som kommer att levereras av Bombardier blir jetflygplan av typen CRJ900 NextGen och turbopropflygplan av typen Q400 NextGen. De ersätter den gamla Q400-flottan, som togs ur trafik i höstas, och andra flygplan i SAS koncernen. Scandinavian Airlines och Estonian Air kommer att använda CRJ900 NextGen. Widerøe och airBaltic kommer att använda Q400 NextGen. Leveransen av flygplanen kommer att ske successivt under de kommande åren, med start hösten 2008 fram till 2011.</p>
<p>- Vi är mycket nöjda med uppgörelsen med Bombardier. Våra kunder kommer att få resa med de modernaste regionalflygplanen på marknaden. CRJ900 och Q400 NextGen passar bra in i vår verksamhet i Nordeuropa, där våra kunder förväntar sig komfortabla och miljövänliga resor, säger SAS VD och koncernchef Mats Jansson.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flygnyheter.se/191-sas-far-miljardersattning-fran-bombardier-koper-nya-flygplan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAS ska minska koldioxidutsläppen med 20 % till år 2020</title>
		<link>http://www.flygnyheter.se/187-sas-ska-minska-koldioxidutslappen-med-20-till-ar-2020</link>
		<comments>http://www.flygnyheter.se/187-sas-ska-minska-koldioxidutslappen-med-20-till-ar-2020#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 12:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flygnyheter.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flyg]]></category>
		<category><![CDATA[Flygresor]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flygnyheter.se/2008/03/04/sas-ska-minska-koldioxidutslappen-med-20-till-ar-2020/</guid>
		<description><![CDATA[SAS koncernen lanserar idag en ny miljöstrategi som bland annat innehåller ett ambitiöst strategiskt miljömål. Det nya strategiska miljömålet är att minska SAS totala koldioxidutsläpp med 20 % till år 2020 jämfört med 2007. I det nya strategiska miljömålet har förutsatts en passagerartillväxt på 4 % per år och per producerad säteskilometer innebär målet en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SAS koncernen lanserar idag en ny miljöstrategi som bland annat innehåller ett ambitiöst strategiskt miljömål.</p>
<p>Det nya strategiska miljömålet är att minska SAS totala koldioxidutsläpp med 20 % till år 2020 jämfört med 2007. I det nya strategiska miljömålet har förutsatts en passagerartillväxt på 4 % per år och per producerad säteskilometer innebär målet en halvering av koldioxidutsläppen till år 2020. Minskningen skall uppnås bland annat genom energieffektivisering och inblandning av bränslen med förnyelsebara källor.</p>
<p>Det strategiska miljömålet indikerar ett viktigt paradigmskifte där kurvorna för trafiktillväxt och utsläppstillväxt skall gå åt olika håll. Efterfrågan på flygresor förväntas öka och samtidigt skall de totala utsläppen minskas. I förlängningen siktar SAS på att nå den globala flygbranschens intresseorganisation IATA&#8217;s nollvision avseende utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser år 2050.</p>
<p>- Detta är ett långsiktigt mål som visar hur viktigt vi ser på att våra totala utsläpp av koldioxid måste minska i en växande global marknad. På den svenska inrikesmarknaden förväntas ingen trafiktillväxt vilket i praktiken innebär att koldioxidutsläppen från SAS Sveriges inrikestrafik kommer att minska påtagligt till år 2020, säger Anders Ehrling, SAS Sveriges VD.</p>
<p>Det strategiska miljömålet kräver ett stort antal kort- och långsiktiga aktiviteter. Många av dessa har redan påbörjats inom flygbranschen och kan sammanfattas i fyra områden:<br />
· teknisk utveckling (t ex alternativa bränslen, nästa generations flygplan med förbättrad aerodynamik och effektivare motorer)<br />
· infrastruktur (t ex Single European Sky och gröna inflygningar)<br />
· operativa åtgärder (t ex minskad bränsleförbrukning i den dagliga verksamheten)<br />
· ekonomiska styrmedel (t ex EU:s handelssystem med utsläppsrätter)</p>
<p>Förutom att minska de totala koldioxidutsläppen skall exempelvis SAS koncernens olika flyg- och markrelaterade verksamheter innan år 2011 endast ha tjänstebilar som är miljöbilar, ha certifierade miljöledningssystem i enlighet med ISO 14001 och SAS koncernens flygbolag skall uppfattas som Europas mest miljömedvetna.</p>
<p>- Resan mot målet är redan påbörjad med bland annat de världsunika gröna inflygningarna på Arlanda flygplats. Erfarenheten visar att det går att spara upp mot 7 till 8 % bränsle på en inrikesflygning och intresset från omvärlden är väldigt stort, avslutar Anders Ehrling.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flygnyheter.se/187-sas-ska-minska-koldioxidutslappen-med-20-till-ar-2020/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alitalia minskar, SAS ökar</title>
		<link>http://www.flygnyheter.se/182-alitalia-minskar-sas-okar</link>
		<comments>http://www.flygnyheter.se/182-alitalia-minskar-sas-okar#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 09:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flygnyheter.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flyg]]></category>
		<category><![CDATA[Flygresor]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Resor]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flygresor.wordpress.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[P.g.a. Alitalias dåliga ekonomi har man beslutat sig för att upphöra med flygningarna från Rom och Milano till Stockholm och Köpenhamn. Förutom skandinavien är det ett 20-tal andra destinationer som har lagts ner från Milano. Sista gången Alitalia flög till Arlanda var 31 januari 2008. Istället meddelar SAS att de från den 16 april utökar antalet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>P.g.a. Alitalias dåliga ekonomi har man beslutat sig för att upphöra med flygningarna från Rom och Milano till Stockholm och Köpenhamn. Förutom skandinavien är det ett 20-tal andra destinationer som har lagts ner från Milano. Sista gången Alitalia flög till Arlanda var 31 januari 2008.</p>
<p>Istället meddelar SAS att de från den 16 april utökar antalet avgångar mellan Stockholm och Milano. Ökningen innebär en extra eftermiddagsavgång mellan Arlanda och Malpensa onsdagar och fredagar. SAS flyger nu nio gånger i veckan direkt till Milano från Stockholm.</p>
<p>Tidtabell:<br />
Stockholm &#8211; Milano<br />
Mån 09:10 &#8211; 11:50 (ARN- LIN)<br />
Tis 09:10 &#8211; 11:50 (ARN- LIN)<br />
Ons 09:10 &#8211; 11:50 (ARN- LIN) och 14:55 &#8211; 17:35 (ARN- MXP)<br />
Tor 09:10 &#8211; 11:50 (ARN- LIN)<br />
Fre 09:10 &#8211; 11:50 (ARN- LIN) och 14:55 &#8211; 17:35 (ARN- MXP)<br />
Lör 08:15 &#8211; 10:55 (ARN-LIN)<br />
Sön 13:30 &#8211; 16:10 (ARN-LIN)</p>
<p>Milano &#8211; Stockholm<br />
Mån 12:50 &#8211; 15:35 (LIN-ARN)<br />
Tis 12:50 &#8211; 15:35 (LIN-ARN)<br />
Ons 12:50 &#8211; 15:35 (LIN-ARN) och 18:35 &#8211; 21:20 (MXP-ARN)<br />
Tor 12:50 &#8211; 15:35 (LIN-ARN)<br />
Fre 12:50 &#8211; 15:35 (LIN-ARN) och 18:35 &#8211; 21:20 (MXP-ARN)<br />
Lör 11:55 &#8211; 14:40 (LIN-ARN)<br />
Sön 17:00 &#8211; 19:45 (LIN-ARN)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flygnyheter.se/182-alitalia-minskar-sas-okar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lägre priser från SAS</title>
		<link>http://www.flygnyheter.se/178-lagre-priser-fran-sas</link>
		<comments>http://www.flygnyheter.se/178-lagre-priser-fran-sas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 08:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flygnyheter.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flyg]]></category>
		<category><![CDATA[Flygresor]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Resor]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flygresor.wordpress.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[SAS har i dagarna genomfört 2 olika prissänkningar på sina produkter. Economy Extra Priserna har sänkts med upp till 25% i klassen Economy Extra på de interkontinentala rutterna. - Economy Extra är en produkt för den insiktsfulle resenären som vill ha lite bättre service, skönare säten och ett brett spektra av förmåner som kännetecknar Business, exempelvis Business [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SAS har i dagarna genomfört 2 olika prissänkningar på sina produkter.</p>
<p><strong>Economy Extra</strong></p>
<p>Priserna har sänkts med upp till 25% i klassen Economy Extra på de interkontinentala rutterna.</p>
<p>- Economy Extra är en produkt för den insiktsfulle resenären som vill ha lite bättre service, skönare säten och ett brett spektra av förmåner som kännetecknar Business, exempelvis Business Check-in och Fast Track med snabbare passage genom säkerhetskontrollen, säger Roberto Maiorana, Vice President, Sales &amp; Marketing på SAS International.</p>
<p>Prisexempel Stockholm &#8211; New York, 14 &#8211; 21 maj<br />
Economy: från 4.493 kr<br />
Economy Extra: från 12.243 kr<br />
Business: från 21.723 kr</p>
<p><strong>Rabatt till Europa för ungdomar och pensionärer</strong></p>
<p>SAS Sverige erbjuder kunder under 26 och över 65 år flygresor till Europa från Stockholm och Göteborg från 499 kronor inklusive skatter och avgifter under perioden 15 februari till den 30 april 2008.</p>
<p>Erbjudandet gäller till SAS Sveriges Europadestinationer som trafikeras under perioden för erbjudandet. Möjlighet att boka resorna finns mellan den 15 februari och 15 mars, 2008.</p>
<p>- Ungdomar och pensionärer har ju större möjligheter att åka mitt i veckan och kan därför njuta av de Europeiska storstäderna, som London och Paris, när shoppingstråken och sevärdheterna inte kryllar av turister, säger Susanne Dahlberg.</p>
<p>Under tidsperioden för erbjudandet kommer SAS Sverige också att erbjuda inrikes priser för kundgruppen från 399 kronor eller från 799 kronor för den som reser ut i Europa med transfer via Stockholm.</p>
<p>Erbjudandet innefattar destinationerna Amsterdam, Aten (28 april &#8211; 25 okt), Barcelona, Bergen, Berlin, Bryssel, Dublin, Düsseldorf, Edinburgh (start 4 april), Frankfurt, Genève, Hamburg, Helsingfors, Istanbul, Köpenhamn, London<br />
Heathrow, London City, Malaga, Manchester, Milano Linate, München, Nice, Oslo, Palma (start 5 april), Paris, Prag, Riga, Rom (28 feb &#8211; 25 okt 2008), Stavanger (start 30 mars, 2008), Tallinn, Trondheim, Zagreb (start 31 mars, 2008), Zürich samt inrikes destinationer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flygnyheter.se/178-lagre-priser-fran-sas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAS inför fingeravtrycksläsning på Arlanda och Landvetter</title>
		<link>http://www.flygnyheter.se/173-sas-infor-fingeravtryckslasning-pa-arlanda-och-landvetter</link>
		<comments>http://www.flygnyheter.se/173-sas-infor-fingeravtryckslasning-pa-arlanda-och-landvetter#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 14:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flygnyheter.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Flyg]]></category>
		<category><![CDATA[Flygresor]]></category>
		<category><![CDATA[Göteborg]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flygnyheter.se/2008/02/01/sas-infor-fingeravtryckslasning-pa-arlanda-och-landvetter/</guid>
