<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FlygNyheter.se &#187; Flygresor</title>
	<atom:link href="http://www.flygnyheter.se/category/flygresor/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flygnyheter.se</link>
	<description>FlygNyheter.se</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 21:00:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Norwegian köper ytterligare 15 nya Boeing 737-800</title>
		<link>http://www.flygnyheter.se/492-norwegian-koper-ytterligare-15-nya-boeing-737-800</link>
		<comments>http://www.flygnyheter.se/492-norwegian-koper-ytterligare-15-nya-boeing-737-800#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 07:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Robertsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Flyg]]></category>
		<category><![CDATA[Flygresor]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegian]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flygnyheter.se/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Norwegian har idag tecknat ett avtal med Boeing om att köpa ytterligare 15 nya Boeing 737-800 flygplan med leverans mellan 2015 och 2018. Bolaget har sen tidigare en köporder hos Boeing på 63 nya 737-800:or med leverans fram till 2016. – För oss är det viktigt att vara framtidsinriktade och tänka långsiktigt. Dagens utökade köporder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Norwegian har idag tecknat ett avtal med Boeing om att köpa ytterligare 15 nya Boeing 737-800 flygplan med leverans mellan 2015 och 2018. Bolaget har sen tidigare en köporder hos Boeing på 63 nya 737-800:or med leverans fram till 2016.</strong></p>
<p>– För oss är det viktigt att vara framtidsinriktade och tänka långsiktigt. Dagens utökade köporder ger oss möjligheten att säkra fler nya flygplan för vår fortsatta tillväxt. Inte minst ger det oss möjlighet att sänka kostnaderna ytterligare, vilket är helt avgörande på en mycket konkurrensutsatt flygmarknad.  Fortsätter bränslepriserna att vara höga, är det av ännu större vikt att flyga med helt nya och bränslesnåla flygplan och på Norwegian vill vi hellre äga än leasa. Dessutom kommer vi vid en tidpunkt att börja fasa ut våra första Boeing 737-800 flygplan. Då är det helt avgörande att vi har möjlighet att köpa nya. Ur ett miljöperspektiv är det viktigt med nya flygplan. Vi vet att det hela tiden kommer förbättringar från Boeing, så på så sätt är nya flygplan en win-win situation för både passagerare, miljön och för oss som bolag, säger Norwegians VD och koncernchef Bjørn Kjos.</p>
<p><strong><span id="more-492"></span>Branschledande </strong><br />
– Norwegian fortsätter att vara en ledande aktör i flygbranschen, genom att erbjuda sina resenärer ny Dreamlinerinteriör och trådlöst internet ombord på sina nya Boeing 737-800 flygplan. I tillägg är våra 737-800:or de mest bränsleeffektiva i sitt slag. Norwegian har uppnått en stor framgång och vi är stolta över att vara en viktig bidragsgivare genom vår leverans av nya 737-800:or, säger Boeings Vice President Sales &amp; Marketing, Marlin Dailey.</p>
<p><strong>Stor order</strong><br />
Under 2007 beställde Norwegian 42 flygplan från Boeing till ett listpris på mer än 18 miljarder norska kronor. Efter hand har ordern ökat till 63 flygplan för leverans mellan 2008 och 2014. Av ordern har 19 flygplan redan levererats -från 2009 och fram till idag. Ordern ökar nu till totalt 78 flygplan. Norwegian fasar samtidigt ut äldre Boeing 737-300 fortare än planlagt. Flygplansflottan består idag av totalt 58 flygplan.</p>
<p><strong>Framtida leveranser<br />
</strong>Alla nya 737-800 flygplan kommer att levereras med CFM Evolution motorer, Boeing SKY-interiör och trådlöst internet. Med de nya flygplanen kommer Norwegians flygplansflotta ligga i täten i hänsyn till miljö och passagerarkomfort.</p>
<p><strong>Leveranschema (i huvudsak köp)<br />
</strong>2011    15  (11 levererade)        Boeing 737-800<br />
2012    13                               Boeing 737-800<br />
2012      1                               Boeing 787-8 Dreamliner<br />
2013    10                               Boeing 737-800<br />
2013      3                               Boeing 787-8 Dreamliner<br />
2014    11                               Boeing 737-800<br />
2015      7                               Boeing 737-800<br />
2015      1                               Boeing 787-8 Dreamliner<br />
2016   <strong> </strong>10                               Boeing 737-800<br />
2017      5                               Boeing 737-800<br />
2018      2                               Boeing 737-800</p>
<p><a title="Norwegian" href="http://www.flygbilligt.se/out/norwegian" target="_blank">http://www.norwegian.se/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flygnyheter.se/492-norwegian-koper-ytterligare-15-nya-boeing-737-800/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAS beställer 30 st Airbus A320neo</title>
		<link>http://www.flygnyheter.se/490-sas-bestaller-30-st-airbus-a320neo</link>
		<comments>http://www.flygnyheter.se/490-sas-bestaller-30-st-airbus-a320neo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 07:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Robertsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Flyg]]></category>
		<category><![CDATA[Flygresor]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flygnyheter.se/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[SAS koncernen har under Paris Air Show 2011 lagt en order på 30 Airbus A320neo med option på ytterligare 11 Airbus A320neo med leverans från andra halvåret 2016 och med sista leverans under 2019. - Denna flygplansorder, av den kommande modellen av Airbus A320, är ett stort och viktigt steg i förnyelsen och harmoniseringen av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SAS koncernen har under Paris Air Show 2011 lagt en order på 30 Airbus A320neo med option på ytterligare 11 Airbus A320neo med leverans från andra halvåret 2016 och med sista leverans under 2019.</strong></p>
<p>- Denna flygplansorder, av den kommande modellen av Airbus A320, är ett stort och viktigt steg i förnyelsen och harmoniseringen av vår flygplansflotta. Genom detta kommer vi från 2016 att flyga med marknadens mest effektiva och miljövänliga kort- och medeldistansflygplan, säger Göran Jansson, Deputy President &amp; CFO.</p>
<p>- Airbus välkomnar SAS beslut att harmonisera sin flygplansflotta med våra eko-effektiva A320neo flygplan, säger John Leahy, Airbus Chief Operating Officer, Customers. Som en naturlig utveckling av vår mycket framgångsrika A320 är A320neo, med det senaste inom flygbränslesparande teknologier, ett naturligt val för SAS och kommer friktionsfritt kunna fasas in i SAS befintliga A320 flygplansflotta.</p>
<p>SAS har tidigare kommunicerat att flygplansflottan skall harmoniseras. Från och med 2015 kommer SAS kort- och medeldistansflygplan att bestå av två flygplanstyper: Airbus A320-familjen i Köpenhamn och Boeing 737NG i Stockholm och Oslo.</p>
<p><span id="more-490"></span>Samtliga MD80 i Köpenhamn kommer, som en övergångslösning, att ersättas med inhyrda flygplan i Airbus A320-familjen innan utgången av 2014. Dessa flygplan kommer successivt från och med 2016 att ersättas med de 30 nu beställda Airbus A320neo. Airbus A320 är mycket attraktiv på marknaden och SAS koncernen kommer att söka de mest kostnadseffektiva finansieringsformerna vid leveranstillfället genom en kombination av leasing och lånefinansiering.</p>
<p>I Stockholm kommer samtliga MD80 att fasas ut och ersättas med inhyrda B737NG innan utgången av 2013. Avslutningsvis kommer samtliga Boeing 737 Classic i Oslo att fasas ut och ersättas med inhyrda B737NG innan utgången av 2014.</p>
<p>Bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen per tillgänglig passagerarkilometer minskar med över 20% när en MD-80 ersätts med en B737NG eller ett flygplan i 320-familjen i samma storleksklass. När ett flygplan av dagens A320-familj ersätts med ett flygplan av den kommande A320neo-familjen förväntas ytterligare 15% lägre bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp per tillgänglig säteskilometer.</p>
<p>Som helhet ger det SAS en mycket konkurrenskraftigt sammansatt flygplansflotta vad avser miljöpåverkan, kundkomfort och kostnadseffektivitet.</p>
<p>SAS har valt CFM LEAP-X1A motorn till A320neo. CFM är världens största motortillverkare, SAS största motorleverantör idag och har erbjudit de mest konkurrenskraftiga villkoren. CFM är ett samarbete mellan Snecma (Safran Group) och GE Engines.</p>
<p>Baserat på Airbus listpriser exklusive rabatter uppgår ordervärdet för de fasta leveranserna till cirka 18 miljarder SEK.</p>
<p><a title="SAS" href="http://www.flygbilligt.se/out/sas" target="_blank">http://www.sas.se/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flygnyheter.se/490-sas-bestaller-30-st-airbus-a320neo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norwegian utökar från Göteborg och Stockholm</title>
		<link>http://www.flygnyheter.se/488-norwegian-utokar-fran-goteborg-och-stockholm</link>
		<comments>http://www.flygnyheter.se/488-norwegian-utokar-fran-goteborg-och-stockholm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 08:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Robertsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flyg]]></category>
		<category><![CDATA[Flygresor]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegian]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flygnyheter.se/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[I dag lyfte Norwegians första utrikeslinje från Landvetter flygplats till Malaga. Samtidigt fortsätter bolaget att expandera i Sverige med tre nya direktlinjer från Göteborg till Gran Canaria, Teneriffa och Salzburg med start från oktober. Även Stockholm får en ny direktlinje till vintern, då Norwegian börjar flyga till Grenoble från Arlanda. – Idag på morgonen lyfte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dag lyfte Norwegians första utrikeslinje från Landvetter flygplats till Malaga. Samtidigt fortsätter bolaget att expandera i Sverige med tre nya direktlinjer från Göteborg till Gran Canaria, Teneriffa och Salzburg med start från oktober.  Även Stockholm får en ny direktlinje till vintern, då Norwegian börjar flyga till Grenoble från Arlanda.</p>
<p>– Idag på morgonen lyfte vårt första utrikesflyg från Göteborg till Malaga och under veckan startar även våra första flygningar till Nice, Pristina, Palma och Chania. Vi har fått ett mycket positivt mottagande från Göteborgsregionen, så vad är väl bättre än att fira den här veckan med att lansera ännu fler linjer från Landvetter? säger Åsa Larsson, pressansvarig på Norwegian.</p>
<p>– Vi är väldigt glada över att Norwegian fortsätter att expandera på vår flygplats. Gran Canaria, Teneriffa och Salzburg är alla eftertraktade destinationer, så nu får våra västsvenska resenärer fler valmöjligheter i vinter, säger Brett Weihart, flygmarknadschef Göteborg Landvetter Airport.</p>
<p>Direktlinjen till Teneriffa kommer att flygas varje söndag med start den 30 oktober. Gran Canaria startar den 5 november och kommer att flygas varje lördag. Salzburg får en avgång i veckan, varje lördag, med start den 7 januari 2012.</p>
<p>Boka biljetter på <a href="http://www.flygbilligt.se/out/norwegian">http://www.norwegian.se/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flygnyheter.se/488-norwegian-utokar-fran-goteborg-och-stockholm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skyways förvärvar City Airline</title>
		<link>http://www.flygnyheter.se/500-skyways-forvarvarc-city-airline</link>
		<comments>http://www.flygnyheter.se/500-skyways-forvarvarc-city-airline#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 13:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Robertsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flyg]]></category>
		<category><![CDATA[Flygresor]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Skyways]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flygnyheter.se/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Skyways förvärvar City Airline och de båda bolagens gemensamma linjenät gör bolaget till en ledande aktör på den skandinaviska marknaden under varumärket Skyways. De två flygbolagen kompletterar varandra väl då Skyways har en stark regional position med knutpunkt till Arlanda medan City Airline är en ledande aktör i västra Sverige. – Förvärvet av City Airline är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Skyways förvärvar City Airline och de båda bolagens gemensamma linjenät gör bolaget till en ledande aktör på den skandinaviska marknaden under varumärket Skyways. De två flygbolagen kompletterar varandra väl då Skyways har en stark regional position med knutpunkt till Arlanda medan City Airline är en ledande aktör i västra Sverige.</strong></p>
<p>– Förvärvet av City Airline är ett led i vår strategi för fortsatt tillväxt för Skyways. City Airlines linjenät med utgångspunkt från västra Sverige kompletterar Skyways befintliga linjenät på ett mycket bra sätt. Tillsammans med de nya linjerna vi lanserat under våren får våra kunder tillgång till en mycket större marknad i och med att varumärket Skyways etableras på fler orter vilket är mycket positivt. Genom att samordna verksamheterna i ett bolag ges möjlighet att till en effektiv produktion med lägre kostnader. Totalt kommer vi nu på årsbasis att transportera över 1 miljon passagerare, säger Lars-Åke Bertilsson VD Avia Express Sweden AB/Skyways</p>
<p>– Vi på City Airline har under en lång tid sett behovet av konsolidering och kapitaltillskott för att kunna utvecklas vidare. Det krävs stora volymer för att driva ett framgångsrikt flygbolag och Skyways har de finansiella muskler vi behöver för att utveckla vår produkt. Genom sammanslagningen kommer nya linjer att startas och större passagerarflöden skapas vilket möjliggör en lönsam framtid. Tillsammans bygger vi nu ett starkt flygbolag för den skandinaviska marknaden, säger Jimmie Bergqvist, VD på City Airline AB.</p>
<p><a title="Skyways" href="http://www.flygbilligt.se/out/skyways" target="_blank">http://www.skyways.se/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flygnyheter.se/500-skyways-forvarvarc-city-airline/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norwegian lanserar sju nya direktlinjer från Göteborg</title>
		<link>http://www.flygnyheter.se/483-norwegian-lanserar-sju-nya-direktlinjer-fran-goteborg</link>
		<comments>http://www.flygnyheter.se/483-norwegian-lanserar-sju-nya-direktlinjer-fran-goteborg#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 08:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Robertsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flyg]]></category>
		<category><![CDATA[Flygresor]]></category>
		<category><![CDATA[Göteborg]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegian]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flygnyheter.se/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Norwegian fortsätter sin storsatsning på den svenska marknaden och lanserar sju nya direktlinjer från Landvetter flygplats i Göteborg. Från och med juni börjar Norwegian flyga till Malaga, Palma de Mallorca, Pristina, Chania (Kreta) och Nice. I augusti tillkommer Barcelona och Rom. I takt med den starka passagerarökningen bolaget har sett de senaste åren och med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Norwegian fortsätter sin storsatsning på den svenska marknaden och lanserar sju nya direktlinjer från Landvetter flygplats i Göteborg. Från och med juni börjar Norwegian flyga till Malaga, Palma de Mallorca, Pristina, Chania (Kreta) och Nice. I augusti tillkommer Barcelona och Rom.</p>
<p>I takt med den starka passagerarökningen bolaget har sett de senaste åren och med en kapacitetsökning på upp till 25 procent för 2011, fortsätter lågprisbolaget Norwegian att expandera i Sverige.</p>
<p>– Den största tillväxten för oss på Norwegian under året kommer bland annat att ske i Sverige. Det är här vi ser störst potential och efter den lyckade lanseringen av Göteborg-Stockholm var det bara en tidsfråga innan utrikeslinjerna skulle starta från Landvetter flygplats, säger Norwegians VD och koncernchef Björn Kjos.</p>
<p>Först ut bland Norwegians nya utrikeslinjer från Landvetter är Malaga med tre avgångar i veckan med start 20 juni. Pristina och Chania på Kreta får vardera en avgång i veckan, Palma två avgångar och Nice tre avgångar i veckan. I augusti byts Chania, Palma och Pristina ut mot två av Europas populäraste weekenddestinationer, Barcelona och Rom med två avgångar vardera i veckan.</p>
<p>De nya destinationerna finns till försäljning på <a href="http://www.flygbilligt.se/out/norwegian" target="_blank">www.norwegian.com</a> från och med kl 12.00, onsdagen den 9 mars, till priser från 399 SEK inklusive skatter och avgifter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flygnyheter.se/483-norwegian-lanserar-sju-nya-direktlinjer-fran-goteborg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Easyjet lägger ner Stockholm &#8211; Milano</title>
		<link>http://www.flygnyheter.se/480-easyjet-lagger-ner-stockholm-milano</link>
		<comments>http://www.flygnyheter.se/480-easyjet-lagger-ner-stockholm-milano#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 13:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Robertsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Easyjet]]></category>
		<category><![CDATA[Flyg]]></category>
		<category><![CDATA[Flygresor]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flygnyheter.se/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Lågprisflygbolaget Easyjet lägger ner flyglinjen mellan Stockholm, Arlanda och Milano, Malpensa Airport. Samma linje flygs även av Lufthansa Italia. SAS flyger från Stockholm, Arlanda till Milano, Linate. Easyjet började flyga på linjen den 20 oktober 2008 och sista avgång blir den 26 mars 2011. Efter nedläggningen av flyglinjen till Milano blir Easyjets enda flyglinje från [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lågprisflygbolaget Easyjet lägger ner flyglinjen mellan Stockholm, Arlanda och Milano, Malpensa Airport. Samma linje flygs även av Lufthansa Italia. SAS flyger från Stockholm, Arlanda till Milano, Linate. Easyjet började flyga på linjen den 20 oktober 2008 och sista avgång blir den 26 mars 2011. Efter nedläggningen av flyglinjen till Milano blir Easyjets enda flyglinje från Stockholm den till Geneve.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flygnyheter.se/480-easyjet-lagger-ner-stockholm-milano/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>British Airways lanserar Stockholm – London City Airport</title>
		<link>http://www.flygnyheter.se/478-british-airways-lanserar-stockholm-%e2%80%93-london-city-airport</link>
		<comments>http://www.flygnyheter.se/478-british-airways-lanserar-stockholm-%e2%80%93-london-city-airport#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 08:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Robertsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arlanda]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Flyg]]></category>
		<category><![CDATA[Flygresor]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Storbritannien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flygnyheter.se/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[På måndag den 10 januari lanserar British Airways den nya flyglinjen mellan Stockholm Arlanda och London City Airport (LCY). Den nya flyglinjen kommer att ha två avgångar per dag. British Airways öppnar den nya rutten eftersom de har sett en ökad efterfrågan på resor mellan Stockholm och London bland både affärs- och privatresenärer. Nyligen öppnade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På måndag den 10 januari lanserar British Airways den nya flyglinjen mellan Stockholm Arlanda och London City Airport (LCY). Den nya flyglinjen kommer att ha två avgångar per dag. British Airways öppnar den nya rutten eftersom de har sett en ökad efterfrågan på resor mellan Stockholm och London bland både affärs- och privatresenärer. Nyligen öppnade BA även en flyglinje mellan Göteborg och London Heathrow.</p>
<p>– Den lyckade lanseringen av vår nya flyglinje från Köpenhamn till London City Airport i september, tillsammans med resultatet av de kundundersökningar vi har gjort, gör att vi nu satsar på att förbättra flygtrafiken till och från Stockholm, säger Peter Rasmussen, Commercial Manager för British Airways i norra Europa.</p>
<p>Ett Embraer 190-jetflygplan kommer att trafikera den nya rutten mellan Stockholm Arlanda och London City Airport.</p>
<p>– Den respons vi fått från våra kunder kring det nya flygplanet har varit väldigt positiv. Det extra utrymmet tillsammans med sittplatserna som är parvis är särskilt uppskattade, säger Peter Rasmussen.</p>
<p>Avgångstiderna passar för såväl privatresenären som för affärsresenären. Från Stockholm avgår British Airways flyg klockan 07.00 samt 16.45 och från London klockan 09.10 samt 18.55.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flygnyheter.se/478-british-airways-lanserar-stockholm-%e2%80%93-london-city-airport/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jorden runt med lågprisflyg</title>
		<link>http://www.flygnyheter.se/429-jorden-runt-med-lagprisflyg</link>
		<comments>http://www.flygnyheter.se/429-jorden-runt-med-lagprisflyg#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 20:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Robertsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flyg]]></category>
		<category><![CDATA[Flygresor]]></category>
		<category><![CDATA[Jorden runt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flygnyheter.se/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Idag gav sig Göran Ingman, chefredaktör på resetidningen BortaBra.se, ut på en jorden runt resa med enbart lågprisflyg. Totalt kommer det bli 11 stopp i 8 länder på 19 dagar. Första sträckan blev med Norwegian från Stockholm till Dubai. Vad resterande resväg blir, är än så länge hemligt med man kan följa Görans resa i hans blogg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="Apple-style-span" style="word-spacing: 0px; text-transform: none; color: #000000; text-indent: 0px; font-family: 'Lucida Grande'; white-space: normal; letter-spacing: normal; border-collapse: separate; orphans: 2; widows: 2; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0;">Idag gav sig Göran Ingman, chefredaktör på resetidningen BortaBra.se, ut på en jorden runt resa med enbart lågprisflyg. Totalt kommer det bli 11 stopp i 8 länder på 19 dagar. Första sträckan blev med Norwegian från Stockholm till Dubai.</span></p>
<p><span class="Apple-style-span" style="word-spacing: 0px; text-transform: none; color: #000000; text-indent: 0px; font-family: 'Lucida Grande'; white-space: normal; letter-spacing: normal; border-collapse: separate; orphans: 2; widows: 2; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0;"><img class="alignnone size-full wp-image-430" src="http://www.flygnyheter.se/wp-content/uploads/2008/11/radar-arn-dxb.jpg" alt="Flygradar" width="482" height="313" /></span></p>
<p><span id="more-429"></span></p>
<p>Vad resterande resväg blir, är än så länge hemligt med man kan följa Görans resa i hans blogg på BortaBra.se. På BortaBra.se finns även en tävling där man kan vinna flygbiljetter med Norwegian.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-435" src="http://www.flygnyheter.se/wp-content/uploads/2008/11/arn1_482.jpg" alt="Göran Ingman" width="482" height="350" /></p>
<p>Läs mer: <a title="Aftonbladet" href="http://www.aftonbladet.se/resa/article3853847.ab" target="_blank">Aftonbladet</a>, <a title="DI" href="http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2008%5C11%5C27%5C313591&amp;o=ystad&amp;SectionId=Dinapengar" target="_blank">DI</a>, <a title="SVD" href="http://www.svd.se/resor/nyheter/artikel_2096683.svd" target="_blank">SVD</a><br />
Länkar: <a title="BortaBra.se" href="http://www.bortabra.se/" target="_blank">BortaBra.se</a>, <a title="Görans blogg" href="http://www.bortabra.se/Blog-1/" target="_blank">Görans blogg</a>, <a title="Jorden runt" href="http://www.bortabra.se/jordenrunt/" target="_blank">Jorden runt</a>, <a title="Flygradar.nu" href="http://www.flygradar.nu/" target="_blank">Flygradar.nu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flygnyheter.se/429-jorden-runt-med-lagprisflyg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spanair ökar trafiken och hjälper Sterling-passagerare</title>
		<link>http://www.flygnyheter.se/419-spanair-okar-trafiken-hjalper-sterling-passagerare</link>
		<comments>http://www.flygnyheter.se/419-spanair-okar-trafiken-hjalper-sterling-passagerare#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 14:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Robertsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flyg]]></category>
		<category><![CDATA[Flygresor]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Spanair]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Sterling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flygnyheter.se/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Nu kommer även SAS ägda Spanair med hjälp till strandade Sterling-passagerare. Spanair har valt att följa SAS policy gällande Sterlings strandsatta passagerare och erbjuder därför sina lediga platser idag och imorgon till Sterling-passagerar med en giltig biljett (exklusive skatter/avgifter, samma vilkor som SAS). Observera att det finns bara tillängligt ett mycket begränsat antal platser de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu kommer även SAS ägda Spanair med hjälp till strandade Sterling-passagerare. Spanair har valt att följa SAS policy gällande Sterlings strandsatta passagerare och erbjuder därför sina lediga platser idag och imorgon till Sterling-passagerar med en giltig biljett (exklusive skatter/avgifter, samma vilkor som SAS). Observera att det finns bara tillängligt ett mycket begränsat antal platser de närmaste dagarna. Dessutom sätter Spanair in större flygplan på sina rutter mellan Spanien och Skandinavien, det blir Airbus A321 med plats för upp till 212 passagerare, istället för de Airbus A320 och MD80 plan som flyger normalt flyger med ca 150-180 säten.</p>
<p><span id="more-419"></span></p>
<p>Dessutom undersöker Spanair vilka möjligheter det finns till att sätta in extraflyg under vintern och så fort detta är klart kommer biljetter till dessa extra flygningar att börja säljas. Från och med sommartidtabellen kommer Spanair utöka tidtabellen permanent med extra avgångar på linjerna Köpenhamn - Barcelona och Köpenhamn &#8211; Malaga.</p>
<p>Länk: <a title="Spanair" href="http://www.flygbilligt.com/resa14.asp" target="_blank">Spanairs hemsida</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flygnyheter.se/419-spanair-okar-trafiken-hjalper-sterling-passagerare/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>British Airways hjälper strandade Sterling-passagerare</title>
		<link>http://www.flygnyheter.se/416-british-airways-hjalper-strandade-sterling-passagerare</link>
		<comments>http://www.flygnyheter.se/416-british-airways-hjalper-strandade-sterling-passagerare#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 14:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Robertsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[British Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Flyg]]></category>
		<category><![CDATA[Flygresor]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Sterling]]></category>
		<category><![CDATA[Storbritannien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flygnyheter.se/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[British Airways erbjuder billiga biljetter för skandinaviska Sterling- passagerare som nu är fast i London utan returbiljett. För 30 pund plus avgifter kan de strandade passagerarna ta sig hem till Stockholm från Heathrow. - Det är en förfärlig situation för passagerare och de anställda när ett flygbolag går i konkurs. Att plötsligt stå utan returbiljett [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #333333;">British Airways erbjuder billiga biljetter för skandinaviska Sterling- passagerare som nu är fast i London utan returbiljett. För 30 pund plus avgifter kan de strandade passagerarna ta sig hem till Stockholm från Heathrow.</span></strong></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-417" src="http://www.flygnyheter.se/wp-content/uploads/2008/10/britishairways.jpg" alt="" width="480" height="300" /></p>
<p><span id="more-416"></span></p>
