<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FlygNyheter.se &#187; Finnair</title>
	<atom:link href="http://www.flygnyheter.se/category/finnair/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flygnyheter.se</link>
	<description>FlygNyheter.se</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 05:47:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Varför ljuger Finnair?</title>
		<link>http://www.flygnyheter.se/275-varfor-ljuger-finnair</link>
		<comments>http://www.flygnyheter.se/275-varfor-ljuger-finnair#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 10:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Robertsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finnair]]></category>
		<category><![CDATA[Flyg]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flygnyheter.se/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Redaktionen på flygnyheter.se har den senaste tiden fått ett stort antal pressmeddelanden från Finnair. Det intressanta är att dessa pressmeddelanden innehåller faktafel och saknar avsändare. Det dessutom verkar det som om Finnair inte har nån person man kan kontakta med frågor om dessa pressmeddelanden, eller? Igår kom ett pressmeddelande &#8220;Finnair ökar till Asien i nya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Redaktionen på flygnyheter.se har den senaste tiden fått ett stort antal pressmeddelanden från Finnair. Det intressanta är att dessa pressmeddelanden innehåller faktafel och saknar avsändare. Det dessutom verkar det som om Finnair inte har nån person man kan kontakta med frågor om dessa pressmeddelanden, eller?<br />
<span id="more-275"></span><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-276" title="finnair" src="http://www.flygnyheter.se/wp-content/uploads/2008/07/finnair.jpg" alt="finnair" width="480" height="105" /></p>
<p>Igår kom ett pressmeddelande &#8220;<a href="http://www.newsdesk.se/view/pressrelease/finnair-oekar-till-asien-i-nya-vintertidtabellen-225862" target="_blank">Finnair ökar till Asien i nya vintertidtabellen</a>&#8220;. Men sanningen är att Finnair MINSKAR antalet avångar till Asien. Guangzhou som har 4 avgångar i veckan läggs ner helt. Seoul minskar från 5 till 4 avgångar i veckan. Bombay/Mumbai minskar från 6 till 4 avgångar i veckan och Delhi minskar från 7 till 6 avgångar i veckan. Totalt försvinner alltså 8 avgångar i veckan, samtidigt som Finnair utökar trafiken till Bangkok med en extra avgång 6 dagar i veckan, vilket fortfarande ger en förlust på 2 avgångar i veckan. Vem formulerade rubriken &#8220;<em>Finnair ökar till Asien i nya vintertidtabellen</em>&#8221; ?</p>
<p>Dessutom skriver Finnair &#8220;<a href="http://www.newsdesk.se/view/pressrelease/finnair-oekar-till-asien-i-nya-vintertidtabellen-225862" target="_blank"><em>Hong Kong är den destination som ökat allra mest under 2008. Från den 25 oktober blir den daglig och får ny avgångstid 16.20</em></a>&#8220;, men redan den 23:e mars 2008 skrev Finnair &#8220;<em><a href="http://www.newsdesk.se/view/pressrelease/finnair-dagligen-till-hong-kong-seoul-start-2-juni-210341" target="_blank">Från den 26 april flyger Finnair dagligen till Hong Kong från Helsingfors</a></em>&#8220;. Hur kan en flygning som varit daglig sedan 26 april och är daglig hela sommaren, bli daglig igen från 25 oktober? Eller vet inte Finnair pressavdelning när planen går?</p>
<p>Alla pressmeddelanden som Finnair skickar innehåller formuleringen &#8220;Finnair flyger med klimatsmarta Airbus A340&#8243;. Nu vet inte vi på flygnyheter.se vad klimatsmart riktigt betyder, vi vet däremot hur mycket bränsle olika flygplan förbrukar, och delar av Finnairs långdistansflotta består av MD-11, ett flygplan som släpper ut överlägset mest utsläpp av alla långdistansplan på markanden idag. Finnair är ett av väldigt få flygbolag på jorden som fortfarande flyger med så gamla och bränsletörstiga plan. Att Finnair håller på att byta ut sina MD-11 mot A340 är väldigt positivt i sammanhanget men A340 är fortfarande ett av flygplanen på marknaden med högst bränsleförbrukning per passagerarkilometer. Finnair är faktist det enda flygbolaget på jorden som just nu har <a href="http://www.airbus.com/store/mm_repository/pdf/att00009247/media_object_file_May_2008.xls" target="_blank">beställningar</a> på Airbus A340-300 flygplan av Airbus, just p.g.a. planets höga bränsleförbrukning. Hur man då kan hävda att det är klimatsmart flyga med Finnair framstår som en stor gåta.</p>
<p>Finnairs Sverigechef Riku Helminen uttalade sig i det <a href="http://www.newsdesk.se/view/pressrelease/finnair-oekar-till-asien-i-nya-vintertidtabellen-225862" target="_blank">senaste pressmeddelandet</a>:<br />
&#8220;<em>- Det är en offensiv åtgärd, som kommer att stärka vår ställning på Asienmarknaden ytterligare. Jag är helt övertygad om att allt fler kommer att välja Finnair i vinter tack vare kortare restider, bättre anslutningsflyg, fler dagliga avgångar vilket ger ett ännu mer klimatsmart resande via Helsingfors</em>&#8220;.</p>
<p>Flygnyheter.se skulle gärna vilja få svar på från Riku:<br />
* Hur färre flyg i verkligheten kan bli fler i ett pressmeddelande?<br />
* Vad betyder klimatsmart?<br />
* Varför är det klimatsmart välja MD-11 eller A340 framför t.ex. en A330 eller en B777 ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flygnyheter.se/275-varfor-ljuger-finnair/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fler avgångar med Finnair till Asien</title>
		<link>http://www.flygnyheter.se/236-fler-avgangar-med-finnair-till-asien</link>
		<comments>http://www.flygnyheter.se/236-fler-avgangar-med-finnair-till-asien#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 18:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flygnyheter.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finnair]]></category>
		<category><![CDATA[Flyg]]></category>
		<category><![CDATA[Flygresor]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Resetips]]></category>
		<category><![CDATA[Resor]]></category>
		<category><![CDATA[Skyways]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flygresor.wordpress.com/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Den 26:e april utökar Finnair antalet avgångar till Hong Kong och det blir nu avgångar från Helsingfors till Hong Kong 7 dagar i veckan. Samtidigt går Finnair över från flyga MC Donnell Douglas MD-11 till att flyga Airbus A340 på sträckan. Finnairs A340 är uppdelad i 2 klasser, business class och ekonomiklass. Alla ombord har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Den 26:e april utökar Finnair antalet avgångar till Hong Kong och det blir nu avgångar från Helsingfors till Hong Kong 7 dagar i veckan. Samtidigt går Finnair över från flyga MC Donnell Douglas MD-11 till att flyga Airbus A340 på sträckan. Finnairs A340 är uppdelad i 2 klasser, business class och ekonomiklass. Alla ombord har tillgång till underhållningssystemet via egen bildskärm.</strong></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-240" title="finnair" src="http://www.flygnyheter.se/wp-content/uploads/2008/05/finnair.jpg" alt="finnair" width="480" height="200" /></p>
<p>Den 2:a juni lanserar Finnair en ny flyglinje från Helsingfors till Seoul i Sydkorea. Det blir 5 avgångar i veckan med Airbus A340. Precis som på Finnairs andra A340 linjer blir det 2 klasser och tillgång till underhållningssystemet via egen bildskärm.</p>
<p><span id="more-236"></span></p>
<p>I Helsingfors har Finnair smidig anslutning med egna direktflyg till och från Stockholm, Göteborg, Köpenhamn, Sundsvall och Norrköping. Nu har även Finnair och Skyways inlett ett interlinesamarbete, vilket innebär att resenärer kan få genomgående priser på alla Skyways inrikeslinjer via Arlanda till Asien och Helsingfors med Finnair. Både passagerare och bagage checkas vidare ända till slutdestination. Detta innebär även en juridisk trygghet för resenären då Finnair och Skyways tar ett gemensamt ansvar för att resenären kommer fram till sin slutdestination.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flygnyheter.se/236-fler-avgangar-med-finnair-till-asien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rakaste vägen från Norrköping till Asien</title>
		<link>http://www.flygnyheter.se/183-rakaste-vagen-fran-norrkoping-till-asien</link>
		<comments>http://www.flygnyheter.se/183-rakaste-vagen-fran-norrkoping-till-asien#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 13:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flygnyheter.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finnair]]></category>
		<category><![CDATA[Flyg]]></category>
		<category><![CDATA[Flygresor]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Resor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flygresor.wordpress.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Den 30 mars börjar Cimber Air flyga mellan Norrköping och Helsingfors-Vanda flygplats varje dag i ett s.k interline-samarbete med Finnair. Tiderna kommer att vara anpassade för bästa möjliga förbindelse vidare med Finnair till främst Asien, men även till vissa destinationer i Europa. Cimber Air lyfter från Norrköping kl. 14.05 med ankomst till Helsingfors kl. 16.05. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 30 mars börjar Cimber Air flyga mellan Norrköping och Helsingfors-Vanda flygplats varje dag i ett s.k interline-samarbete med Finnair. Tiderna kommer att vara anpassade för bästa möjliga förbindelse vidare med Finnair till främst Asien, men även till vissa destinationer i Europa.</p>
<p>Cimber Air lyfter från Norrköping kl. 14.05 med ankomst till Helsingfors kl. 16.05. Returen avgår 16.45 och landar i Norrköping kl. 16.40. Flygningarna sker med CRJ 200-jetplan med plats för 50 passagerare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flygnyheter.se/183-rakaste-vagen-fran-norrkoping-till-asien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skyways startar ny linje mellan Sundsvall och Helsingfors</title>
		<link>http://www.flygnyheter.se/167-skyways-startar-ny-linje-mellan-sundsvall-och-helsingfors</link>
		<comments>http://www.flygnyheter.se/167-skyways-startar-ny-linje-mellan-sundsvall-och-helsingfors#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 13:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flygnyheter.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finnair]]></category>
		<category><![CDATA[Flyg]]></category>
		<category><![CDATA[Flygresor]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Resor]]></category>
		<category><![CDATA[Skyways]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flygnyheter.se/2007/11/21/skyways-startar-ny-linje-mellan-sundsvall-och-helsingfors/</guid>
		<description><![CDATA[Med start den 14 januari 2008 börjar Skyways trafikera den nya linjen mellan Sundsvall och Helsingfors. Linjen kommer att trafikeras med en rundtur varje vardag med flygplanstypen Fokker 50 med plats för 50 passagerare och flygtiden är beräknad till 1 timme och 15 minuter. &#8220;Vi hoppas och tror att den nya linjen kommer att motas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="intro">Med start den 14 januari 2008 börjar Skyways trafikera den nya linjen mellan Sundsvall och Helsingfors.</p>
<p>Linjen kommer att trafikeras med en rundtur varje vardag med flygplanstypen Fokker 50 med plats för 50 passagerare och flygtiden är beräknad till 1 timme och 15 minuter.</p>
<p>&#8220;Vi hoppas och tror att den nya linjen kommer att motas positivt av regionen. Att på ett enkelt och effektivt sätt kunna ta sig mellan Sundsvall och Helsingfors betyder mycket för det lokala resandet. Att sedan tidtabellen är anpassad så att den möter anslutningarna österut kommer även att underlätta avsevärt för resenärer med det behovet, även detta borde vara positivt.&#8221; säger Peter Browall, marknad och försäljningschef på Skyways.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flygnyheter.se/167-skyways-startar-ny-linje-mellan-sundsvall-och-helsingfors/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flyg till Hong Kong &#8211; 3600 kr</title>
		<link>http://www.flygnyheter.se/80-flyg-till-hong-kong-3600-kr</link>
		<comments>http://www.flygnyheter.se/80-flyg-till-hong-kong-3600-kr#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2007 10:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flygnyheter.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erbjudanden]]></category>
		<category><![CDATA[Finnair]]></category>
		<category><![CDATA[Flyg]]></category>
		<category><![CDATA[Flygresor]]></category>
		<category><![CDATA[Resor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flygresor.wordpress.com/2007/04/28/flyg-till-hong-kong-3600-kr/</guid>
		<description><![CDATA[Idag och imorgon (28-29:e april) har Finnair en kampanj på flygbiljetter från Stockholm och Göteborg, via Helsingfors, till Hong Kong. Om du bokar och betalar under dessa 2 dagar kan du resa under maj/juni för endast ca 3600 kr tur &#38; retur inklusive skatter och avgifter! Villkoren för detta pris är som sagt att bokning [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag och imorgon (28-29:e april) har Finnair en kampanj på flygbiljetter från Stockholm och Göteborg, via Helsingfors, till Hong Kong. Om du bokar och betalar under dessa 2 dagar kan du resa under maj/juni för endast ca 3600 kr tur &amp; retur inklusive skatter och avgifter!</p>
<p>Villkoren för detta pris är som sagt att bokning och betalning 28-29:e april, res tidigast 19:e maj 2007 och senast 30:e juni 2007. Stanna bort minst natten mellan lördag och söndag och var borta i max en månad.</p>
<p>Sök flygpriser på <a href="http://www.flygresor.se">flygresor.se</a><br />
Prisexempel &#8211; <a href="http://www.flygresor.se/showresult.php?id=31387">5:e till 13:e juni &#8211; 3593 kr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flygnyheter.se/80-flyg-till-hong-kong-3600-kr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flyg till Delhi &#8211; 2800 kr</title>
		<link>http://www.flygnyheter.se/76-flyg-till-delhi-2800-kr</link>
		<comments>http://www.flygnyheter.se/76-flyg-till-delhi-2800-kr#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2007 07:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flygnyheter.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erbjudanden]]></category>
		<category><![CDATA[Finnair]]></category>
		<category><![CDATA[Flyg]]></category>
		<category><![CDATA[Flygresor]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Resetips]]></category>
		<category><![CDATA[Resor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flygresor.wordpress.com/2007/04/22/flyg-till-delhi-2800-kr/</guid>
		<description><![CDATA[Idag (22 april) har Finnair en kampanj på biljetter från Stockholm och Göteborg, via Helsingfors, till Delhi i Indien. Om du bokar och betalar idag kan du resa under sommaren för endast 2800 kr tur &#38; retur inklusive skatter och avgifter! Villkoren för detta pris är som sagt att bokning och betalning idag, res tidigast [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag (22 april) har Finnair en kampanj på biljetter från Stockholm och Göteborg, via Helsingfors, till Delhi i Indien. Om du bokar och betalar idag kan du resa under sommaren för endast 2800 kr tur &amp; retur inklusive skatter och avgifter!</p>
<p>Villkoren för detta pris är som sagt att bokning och betalning idag, res tidigast 1 maj 2007 och senast 31 augusti 2007. Stanna bort minst natten mellan lördag och söndag och var borta i max en månad.</p>
<p>Sök flygpriser på <a href="http://www.flygresor.se">flygresor.se</a><br />
Prisexempel &#8211; 4:e till 11:e juni &#8211; <a href="http://www.flygresor.se/showresult.php?id=27188">2783 kr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flygnyheter.se/76-flyg-till-delhi-2800-kr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flyg till Bangkok &#8211; 4200 kr</title>
		<link>http://www.flygnyheter.se/74-flyg-till-bangkok-4200-kr</link>
		<comments>http://www.flygnyheter.se/74-flyg-till-bangkok-4200-kr#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2007 19:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flygnyheter.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erbjudanden]]></category>
		<category><![CDATA[Finnair]]></category>
		<category><![CDATA[Flyg]]></category>
		<category><![CDATA[Flygresor]]></category>
		<category><![CDATA[Resor]]></category>
		<category><![CDATA[Thailand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flygresor.wordpress.com/2007/04/14/flyg-till-bangkok-4200-kr/</guid>
		<description><![CDATA[Vi har hittar ett unikt erbjudande som endast går att boka 14:e och 15:e april. Flyg med Finnair från Stockholm eller Göteborg, via Helsingfors till Bangkok, Thailand för endast ca 4200 kr t/r inkl skatter! Res mellan den 25 april &#8211; 30 juni 2007. Boka hos Seat24 Prisexempel på Flygresor.se Fler flyg till Bangkok]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har hittar ett unikt erbjudande som endast går att boka 14:e och 15:e april.<br />
Flyg med Finnair från Stockholm eller Göteborg, via Helsingfors till Bangkok, Thailand för endast ca 4200 kr t/r inkl skatter!<br />
Res mellan den 25 april &#8211; 30 juni 2007.<br />
Boka hos <a href="http://www.flygbilligt.com/resa03.asp">Seat24</a><br />
Prisexempel på <a href="http://www.flygresor.se/showresult.php?id=21876">Flygresor.se</a><br />
Fler flyg till <a href="http://www.flygbilligt.com/bangkok.asp">Bangkok</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flygnyheter.se/74-flyg-till-bangkok-4200-kr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

