<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FlygNyheter.se &#187; Arlanda</title>
	<atom:link href="http://www.flygnyheter.se/category/arlanda/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flygnyheter.se</link>
	<description>FlygNyheter.se</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 21:00:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>British Airways lanserar Stockholm – London City Airport</title>
		<link>http://www.flygnyheter.se/478-british-airways-lanserar-stockholm-%e2%80%93-london-city-airport</link>
		<comments>http://www.flygnyheter.se/478-british-airways-lanserar-stockholm-%e2%80%93-london-city-airport#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 08:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Robertsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arlanda]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Flyg]]></category>
		<category><![CDATA[Flygresor]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Storbritannien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flygnyheter.se/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[På måndag den 10 januari lanserar British Airways den nya flyglinjen mellan Stockholm Arlanda och London City Airport (LCY). Den nya flyglinjen kommer att ha två avgångar per dag. British Airways öppnar den nya rutten eftersom de har sett en ökad efterfrågan på resor mellan Stockholm och London bland både affärs- och privatresenärer. Nyligen öppnade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På måndag den 10 januari lanserar British Airways den nya flyglinjen mellan Stockholm Arlanda och London City Airport (LCY). Den nya flyglinjen kommer att ha två avgångar per dag. British Airways öppnar den nya rutten eftersom de har sett en ökad efterfrågan på resor mellan Stockholm och London bland både affärs- och privatresenärer. Nyligen öppnade BA även en flyglinje mellan Göteborg och London Heathrow.</p>
<p>– Den lyckade lanseringen av vår nya flyglinje från Köpenhamn till London City Airport i september, tillsammans med resultatet av de kundundersökningar vi har gjort, gör att vi nu satsar på att förbättra flygtrafiken till och från Stockholm, säger Peter Rasmussen, Commercial Manager för British Airways i norra Europa.</p>
<p>Ett Embraer 190-jetflygplan kommer att trafikera den nya rutten mellan Stockholm Arlanda och London City Airport.</p>
<p>– Den respons vi fått från våra kunder kring det nya flygplanet har varit väldigt positiv. Det extra utrymmet tillsammans med sittplatserna som är parvis är särskilt uppskattade, säger Peter Rasmussen.</p>
<p>Avgångstiderna passar för såväl privatresenären som för affärsresenären. Från Stockholm avgår British Airways flyg klockan 07.00 samt 16.45 och från London klockan 09.10 samt 18.55.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flygnyheter.se/478-british-airways-lanserar-stockholm-%e2%80%93-london-city-airport/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börja flygresan med att sova i en jumbojet</title>
		<link>http://www.flygnyheter.se/271-borja-flygresan-med-att-sova-i-en-jumbojet</link>
		<comments>http://www.flygnyheter.se/271-borja-flygresan-med-att-sova-i-en-jumbojet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 08:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Robertsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Hotell]]></category>
		<category><![CDATA[Vandrarhem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flygnyheter.se/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Tidigare i juni påbörjades grund- och markarbeten för det nya vandrarhemmet Jumbo Hostel, som inryms i en äkta Boeing 747 så kallad jumbojet. Arlanda får nu sitt första vandrarhem, vilket är behövligt med tanke på att 17-18 miljoner resenärer passerar flygplatsen varje år. Initiativtagare och ägare är Oscar Diös, som redan tidigare har vandrarhem och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tidigare i juni påbörjades grund- och markarbeten för det nya vandrarhemmet Jumbo Hostel, som inryms i en äkta Boeing 747 så kallad jumbojet. Arlanda får nu sitt första vandrarhem, vilket är behövligt med tanke på att 17-18 miljoner resenärer passerar flygplatsen varje år. Initiativtagare och ägare är Oscar Diös, som redan tidigare har vandrarhem och hotel i Uppsala. Arlanda kommer att få ett nytt landmärke.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-272" title="vandrarhem" src="http://www.flygnyheter.se/wp-content/uploads/2008/06/vandrarhem1.jpg" alt="vandrarhem" width="480" height="254" /></p>
<p><span id="more-271"></span></p>
<p>- Det känns fantastiskt att ta det första spadtaget efter nästan två års föreberedelser. Jumbojeten, som har stått oanvänd på Arlanda sedan 2002, inköptes 2007och är nu under full ombyggnad och renovering. I december 2007 gav Sigtuna kommun bygglov för Jumbo Hostel på Arlanda och nu påbörjas alltså grundarbetena vid infarten till Arlanda, säger Oscar Diös, VD och ägare till Jumbo Hostel.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-273" title="vandrarhem" src="http://www.flygnyheter.se/wp-content/uploads/2008/06/vandrarhem2.jpg" alt="vandrarhem" width="480" height="254" /></p>
<p>Jumbo Hostel blir världens första vandrarhem, som finns i en jumbojet på marken. I augusti ska planet bogseras till sin permanenta plats vid infarten till Arlanda där det förankras på nya betongfundament. Fundamenten och alla markanläggningar byggs av Uppsalaföretaget ASFAB. Lokalisering är väl vald med tanke på att man kan ta sig dit enkelt med egen bil, taxi, kommunala färdmedel, gå, cykla eller ta skyttelbussarna från parkeringarna.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-274" title="vandrarhem" src="http://www.flygnyheter.se/wp-content/uploads/2008/06/vandrarhem3.jpg" alt="vandrarhem" width="480" height="254" /></p>
<p>- Arlanda kommer att få en ny attraktion och en annorlunda övernattningsmöjlighet. Detta bör passa flera olika gäster såsom affärsresenärer, barnfamiljer, ungdomar och ”upplevelseresenärer”, fortsätter Oscar Diös. Redan idag är intresset stort hos<br />
researrangörer och turistorganisationer ute i Europa och USA.</p>
<p>Länk: <a title="Jumbojet vandrarhem" href="http://www.jumbohostel.se" target="_blank">http://www.jumbohostel.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flygnyheter.se/271-borja-flygresan-med-att-sova-i-en-jumbojet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norwegian börjar flyga till Aleppo, Syrien</title>
		<link>http://www.flygnyheter.se/264-norwegian-borjar-flyga-till-aleppo-syrien</link>
		<comments>http://www.flygnyheter.se/264-norwegian-borjar-flyga-till-aleppo-syrien#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 20:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Robertsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Flyg]]></category>
		<category><![CDATA[Flygresor]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Resetips]]></category>
		<category><![CDATA[Resor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flygnyheter.se/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Norwegian meddelar idag att man den 9:e juni kommer lansera en ny flyglinje från Stockholm, Arlanda till Aleppo i Syrien. Första avgång ska enligt uppgifter vara redan nu på måndag och linjen kommer flygas en gång i veckan, på måndagar, men FlyNordics gamla MD80. Det är inte känt när biljetterna kommer släppas till den nya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Norwegian meddelar idag att man den 9:e juni kommer lansera en ny flyglinje från Stockholm, Arlanda till Aleppo i Syrien. Första avgång ska enligt uppgifter vara redan nu på måndag och linjen kommer flygas en gång i veckan, på måndagar, men FlyNordics gamla MD80.</strong></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-265" title="norwegian" src="http://www.flygnyheter.se/wp-content/uploads/2008/06/norwegian.jpg" alt="norwegian" width="480" height="300" /></p>
<p>Det är inte känt när biljetterna kommer släppas till den nya flyglinjen men det känns som det börjar bli ganska bråttom om inte första avgången ska gå tom. Priserna ska börja på ca 1.000 kr för en enkel resa. Sedan tidigare flyger även Syrian Arab Airlines från Stockholm till Aleppo.</p>
<p>Syrien har en rik historia med vackra moskéer, korsriddarhistoria och ståtliga ruiner. Aleppo ligger i norra Syrien och är landets andra stad med ca 2 miljoner invånare. Denna forna stad är en av världens äldsta kontinuerligt bebodda städer och den har spelat en framstående roll som handelsplats för människor med olika bakgrunder och kulturer.</p>
<p>Länk: <a title="Norwegian" href="http://www.flygbilligt.com/resa16.asp" target="_blank">http://www.norwegian.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flygnyheter.se/264-norwegian-borjar-flyga-till-aleppo-syrien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Första flyget från Atlanta har landat</title>
		<link>http://www.flygnyheter.se/262-flyg-atlanta-stockholm</link>
		<comments>http://www.flygnyheter.se/262-flyg-atlanta-stockholm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 12:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Robertsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Flyg]]></category>
		<category><![CDATA[Flygresor]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Resor]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flygnyheter.se/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[I dag startade Delta Air Lines direktflyg mellan Stockholm-Arlanda Airport och Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport.  Den nya flyglinjen kommer att ha sex avgångar i veckan, alla dagar utom tisdag. I och med detta kommer både affärs- och turistbanden att stärkas mellan Stockholm och Atlanta. – Vi är väldigt glada att kunna erbjuda alla svenskar en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>I dag startade Delta Air Lines direktflyg mellan Stockholm-Arlanda Airport och Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport.  Den nya flyglinjen kommer att ha sex avgångar i veckan, alla dagar utom tisdag. I och med detta kommer både affärs- och turistbanden att stärkas mellan Stockholm och Atlanta.</strong></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-263" title="delta" src="http://www.flygnyheter.se/wp-content/uploads/2008/06/delta480.png" alt="delta" width="480" height="300" /></p>
<p>– Vi är väldigt glada att kunna erbjuda alla svenskar en flygförbindelse direkt till Atlanta. Vänskapen och samarbetet mellan Sverige och USA är starkt, med omfattande affärsverksamhet, turism och släktband. Den nya linjen ger alla resenärer från Sverige tillgång till ytterligare 140 anslutningsflyg över hela USA, Latinamerika och Karibien med de mest populära destinationerna som Las Vegas, Los Angeles, Miami, Orlando and San Francisco, säger Bob Hannah, försäljningschef för Delta Air Lines i Europa, Mellanöstern och Afrika. <br />
 <br />
Direktflyget mellan Stockholm och Atlanta erbjuder två olika klasser. 36 platser i Deltas prisbelönta BusinessElite-klass och 181 i ekonomiklass. BusinessElite-passagerare har tillgång till finesser såsom läderfåtöljer med 152 centimeters benutrymme, kändiskocken Michelle Bernsteins innovativa menyer och Deltas huvudsommelier Andrea Robinsons prisbelönta vinlistor. Varje säte har en egen underhållningsavdelning med 20 filmer, ett flertal tv-program, en stor variation av musik och ett flertal tv-spel. Alla som åker i ekonomiklass sitter i nya läderfåtöljer, får sovkitt och god mat. Flyglinjen kommer att ha både svensk- och engelsktalande personal.</p>
<p>Tidtabell<br />
Stockholm -&gt; Atlanta<br />
13.35 -&gt; 17.30 (alla dagar utom tisdagar)<br />
Atlanta -&gt; Stockholm<br />
20.20 -&gt; 11.35 (alla dagar utom måndagar)</p>
<p>Priser på flyg till Atlanta finns på <a href="http://www.flygresor.se/usa/atlanta/" target="_blank">http://www.flygresor.se/usa/atlanta/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flygnyheter.se/262-flyg-atlanta-stockholm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAS börjar flyga till norra Finland</title>
		<link>http://www.flygnyheter.se/259-sas-borjar-flyga-till-norra-finland</link>
		<comments>http://www.flygnyheter.se/259-sas-borjar-flyga-till-norra-finland#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 07:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Robertsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Finland]]></category>
		<category><![CDATA[Flyg]]></category>
		<category><![CDATA[Flygresor]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flygnyheter.se/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Med start den 19 december 2008 börjar SAS flyga mellan Stockholm och Kittilä i norra Finland. Flygtrafiken med avgångar från Arlanda på måndagar och fredagar trafikerar en region i Finland som under senare år haft en makalös tillväxt och attraherar skidturister från hela Europa. Kittilä flygplats ligger på bekvämt avstånd från skidorterna Levi och Ylläs, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Med start den 19 december 2008 börjar SAS flyga mellan Stockholm och Kittilä i<br />
norra Finland. Flygtrafiken med avgångar från Arlanda på måndagar och fredagar trafikerar en region i Finland som under senare år haft en makalös tillväxt och attraherar skidturister från hela Europa.</strong></p>
<p><img src="http://www.flygnyheter.se/wp-content/uploads/2008/05/sas.jpg" alt="SAS" title="SAS" width="480" height="300" class="alignnone size-full wp-image-247" /></p>
<p>Kittilä flygplats ligger på bekvämt avstånd från skidorterna Levi och Ylläs, med<br />
möjligheter till en mängd vinteraktiviteter som skidåkning, safari med renar,<br />
hundspann och bastubad med svalkande vinterbad.</p>
<p>- Kittilä ligger i mitten av en spännande region i norra Finland som lockar<br />
skidturister från hela Europa. Nu provar vi att flyga direkt från Stockholm och<br />
erbjuder bra anslutningar från Europa och Sverige. SAS blir därmed första och<br />
enda bolag att flyga direkt till Kittilä från Stockholm, säger Tobias Jönsson,<br />
chef för europatrafiken på SAS Sverige.</p>
<p>Kittilä flygplats kommer att trafikeras enligt följande:</p>
<p>Arlanda &#8211; Kittilä, måndagar 13:10 &#8211; 15:45 (lokal tid)<br />
Arlanda &#8211; Kittilä, fredagar 12:00 &#8211; 14:35</p>
<p>Kittilä &#8211; Arlanda, måndagar 16:30 &#8211; 17:10 (lokal tid)<br />
Kittilä &#8211; Arlanda, fredagar 15:20 &#8211; 16:00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flygnyheter.se/259-sas-borjar-flyga-till-norra-finland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skyways börjar flyga till Växjö</title>
		<link>http://www.flygnyheter.se/256-skyways-borjar-flyga-till-vaxjo</link>
		<comments>http://www.flygnyheter.se/256-skyways-borjar-flyga-till-vaxjo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 07:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Robertsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Bromma]]></category>
		<category><![CDATA[Flyg]]></category>
		<category><![CDATA[Flygresor]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Skyways]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Växjö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flygnyheter.se/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Det är inte bara Flysmaland som ökar trafiken när SAS lägger ner sin flyglinje till Växjö. Även Skyways kommer börja flyga mellan Stockholm och Växjö. Linjen kommer att trafikeras med fem rundturer per dag måndag till fredag samt en rundtur på söndagar med flygplanstypen SAAB 2000, plats för 50 passagerare. Flygtiden är beräknad till en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Det är inte bara Flysmaland som ökar trafiken när SAS lägger ner sin flyglinje till Växjö. Även Skyways kommer börja flyga mellan Stockholm och Växjö.</strong></p>
<p><img src="http://www.flygnyheter.se/wp-content/uploads/2008/05/saab2000.jpg" alt="saab2000" title="saab2000" width="480" height="300" class="alignnone size-full wp-image-258" /></p>
<p>Linjen kommer att trafikeras med fem rundturer per dag måndag till fredag samt en rundtur på söndagar med flygplanstypen SAAB 2000, plats för 50 passagerare. Flygtiden är beräknad till en timme.</p>
<p>&#8220;Med den nya linjen mellan Växjö och Stockholm stärker vi ytterliggare upp vårt linjenät på svenskt inrikes. Vi hoppas och tror att frekvensen med fem rundturer per dag måndag till fredag kommer att uppskattas av regionen då möjligheterna till ett flexibelt resande ökar, säger Peter Browall, marknad och försäljningschef på Skyways.</p>
<p>Flysmaland flyger sina avgångar till och från Bromma medan Skyways flyger till och från Arlanda.</p>
<p>Länk: <a href="http://www.flygbilligt.com/resa24.asp" target="_blank">Skyways</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flygnyheter.se/256-skyways-borjar-flyga-till-vaxjo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya flyglinjer från Arlanda 2008</title>
		<link>http://www.flygnyheter.se/217-nya-flyglinjer-fran-arlanda-2008</link>
		<comments>http://www.flygnyheter.se/217-nya-flyglinjer-fran-arlanda-2008#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 08:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flygnyheter.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Flyg]]></category>
		<category><![CDATA[Flygresor]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Resor]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flygresor.wordpress.com/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Under vintern/våren har ett stort antal nya flyglinjer presenterats så här kommer en sammanställning på alla kommander flyglinjer från Stockholm, Arlanda under 2008. Datum       Destination   Flygbolag 2008-03-27  Florens       Sterling 2008-03-30  Ljubljana     Adria Airways 2008-03-30  Stavanger     SAS 2008-03-30  Tallinn       FlyNordic / Norwegian 2008-03-31  Zagreb        SAS 2008-04-03  Bordeaux      FlyNordic / Norwegian 2008-04-04  Murcia        Sterling 2008-04-05  Alicante      FlyNordic / Norwegian 2008-04-05  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under vintern/våren har ett stort antal nya flyglinjer presenterats så här kommer en sammanställning på alla kommander flyglinjer från Stockholm, Arlanda under 2008.</p>
<p><code>Datum       Destination   Flygbolag<br />
2008-03-27  Florens       Sterling<br />
2008-03-30  Ljubljana     Adria Airways<br />
2008-03-30  Stavanger     SAS<br />
2008-03-30  Tallinn       FlyNordic / Norwegian<br />
2008-03-31  Zagreb        SAS<br />
2008-04-03  Bordeaux      FlyNordic / Norwegian<br />
2008-04-04  Murcia        Sterling<br />
2008-04-05  Alicante      FlyNordic / Norwegian<br />
2008-04-05  Malaga        FlyNordic / Norwegian<br />
2008-04-05  Burgas        Sterling<br />
2008-04-05  Neapel        Sterling<br />
2008-04-17  Erbil         Viking Airlines<br />
2008-04-26  Dubrovnik     FlyNordic / Norwegian<br />
2008-04-26  Split         FlyNordic / Norwegian<br />
2008-05-01  Wien          Niki / AirBerlin<br />
2008-05-04  Ismir         Sun Express<br />
2008-05-18  Philadelphia  US Airways</code><code><br />
2008-05-23  Bergen        Norwegian<br />
2008-05-30  Rhodos        Viking Airlines<br />
2008-05-31  Pärnu         Skyways<br />
2008-06-02  Ankara        Turkish Airlines<br />
2008-06-04  Atlanta       Delta Air Lines<br />
2008-06-04  Damaskus      Viking Airlines<br />
2008-06-04  Reykjavik     Iceland Express<br />
2008-06-06  Burgas        Air VIA<br />
2008-06-12  Düsseldorf    FlyNordic / Norwegian<br />
2008-06-16  Vilnius       FlyLAL<br />
2008-06-19  Färöarna      Atlantic Airways<br />
2008-06-23  Tromsö        SAS<br />
2008-07-05  Tel Aviv      Arkia<br />
2008-10-28  Dubai         Norwegian</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flygnyheter.se/217-nya-flyglinjer-fran-arlanda-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya flyglinjer till Istanbul och Sarajevo</title>
		<link>http://www.flygnyheter.se/195-nya-flyglinjer-till-istanbul-och-sarajevo</link>
		<comments>http://www.flygnyheter.se/195-nya-flyglinjer-till-istanbul-och-sarajevo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 14:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flygnyheter.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Flyg]]></category>
		<category><![CDATA[Flygresor]]></category>
		<category><![CDATA[FlyNordic]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegian]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Turkiet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flygresor.wordpress.com/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Den 15 juni 2008 startar FlyNordic, som byter namn till Norwegian, flygningar till ytterligare två europadestinationer. Det blir två avgångar i veckan till Istanbul och en avgång i veckan till Sarajevo. Priserna startar på 379 SEK enkelresa, inkluderat skatter och avgifter och biljetterna finns ute för försäljning från och med onsdag 19 mars kl 11.00 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 15 juni 2008 startar FlyNordic, som byter namn till Norwegian, flygningar till ytterligare två europadestinationer. Det blir två avgångar i veckan till Istanbul och en avgång i veckan till Sarajevo. Priserna startar på 379 SEK enkelresa, inkluderat skatter och avgifter och biljetterna finns ute för försäljning från och med onsdag 19 mars kl 11.00 på www.flynordic.com.Lanseringarna är en naturlig följd av de linjer som FlyNordic tidigare har lanserat inför sommaren 2008. Och med dessa destinationer stärker bolaget sin position som aktör på marknaden i öst.- Totalt sett har turismen till Balkan och Turkiet ökat och vi ser att den positiva trenden håller i sig även 2008. Det finns också många svenskar födda på Balkan och i Turkiet som nu ges en möjlighet att resa för att hälsa på familj, vänner och bekanta till låga priser, säger Krister Aarnio, VD för FlyNordic.</p>
<p><strong>Istanbul:</strong><br />
Istanbul är en pulserande och spännande stad där Europa möter Asien. Staden med mer än 10 miljoner invånare är ett mekka för de som söker exotiska matupplevelser, kulturupplevelser i världsklass och shoppingmöjligheter utöver det vanliga. FlyNordic flyger till Sabiha Gökçen flygplats som ligger öster om Istanbul och har goda förbindelser med centrum.</p>
<p><strong>Sarajevo:</strong><br />
Sarajevo är i Skandinavien kanske mest känt för Vinter OS 1984, men är en europeisk storstad med ett rikt erbjudande när det gäller upplevelser. Staden har en spännande historia och var länge ett bra exempel på att människor från olika kulturer kan leva sida vid sida. Dessvärre varade det icke för evigt, och början av 90-talet var ett trist kapitel i historien. Idag har staden och invånarna återigen funnit harmonin och har stor gästfrihet att bjuda på.</p>
<div></div>
<p>Länkar:<br />
<a target="_blank" href="http://www.flygbilligt.com/istanbul.asp">Direktflyg till Istanbul</a><br />
<a target="_blank" href="http://www.flygresor.se/turkiet/istanbul/">Prisjämförelse flyg till Istanbul</a><br />
<a target="_blank" href="http://www.flygresor.se/bosnien-hercegovina/sarajevo/">Prisjämförelse flyg till Sarajevo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flygnyheter.se/195-nya-flyglinjer-till-istanbul-och-sarajevo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny flyglinje Stockholm &#8211; Wien</title>
		<link>http://www.flygnyheter.se/193-ny-flyglinje-stockholm-wien</link>
		<comments>http://www.flygnyheter.se/193-ny-flyglinje-stockholm-wien#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 11:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flygnyheter.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Flyg]]></category>
		<category><![CDATA[Flygresor]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Österrike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flygresor.wordpress.com/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Den 1 maj börjar det Österrikiska flygbolaget Niki flyga från Wien till Stockholm, Arlanda. Det blir avgångar alla dagar i veckan utom lördagar. Flygningarna kommer utföras med samarbete med det tyska lågprisflygbolaget AirBerlin som även är delägare i Niki. Biljetter säljs just nu från ca 300 kr inkl. skatter och avgifter för en enkel resa. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 1 maj börjar det Österrikiska flygbolaget Niki flyga från Wien till Stockholm, Arlanda. Det blir avgångar alla dagar i veckan utom lördagar. Flygningarna kommer utföras med samarbete med det tyska lågprisflygbolaget AirBerlin som även är delägare i Niki. Biljetter säljs just nu från ca 300 kr inkl. skatter och avgifter för en enkel resa. Biljetter kan bokas på <a target="_blank" href="http://www.flygbilligt.com/resa19.asp" title="Air Berlin">www.airberlin.se</a></p>
<p>Sedan tidigare flyger Austrian Airlines mellan Stockholm, Arlanda och Wien.<br />
<a target="_blank" href="http://www.flygbilligt.com/wien.asp">Direktflyg till Wien</a><br />
<a target="_blank" href="http://www.flygresor.se/osterrike/wien/">Prisjämförelse flyg till Wien</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flygnyheter.se/193-ny-flyglinje-stockholm-wien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norwegian börjar flyga från Stockholm till Dubai</title>
		<link>http://www.flygnyheter.se/186-norwegian-flyg-stockholm-dubai</link>
		<comments>http://www.flygnyheter.se/186-norwegian-flyg-stockholm-dubai#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 19:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flygnyheter.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Flyg]]></category>
		<category><![CDATA[Flygresor]]></category>
		<category><![CDATA[Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegian]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Resor]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flygresor.wordpress.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Det norska lågprisflygbolaget Norwegian kommer den 26:e oktober 2008 börja flyga från Stockholm, Arlanda samt Oslo, Gardemoen till Dubai. Det kommer bli 3 avgångar i veckan från Stockholm och 2 avgångar i veckan från Oslo. Avgång från Stockholm blir måndag, onsdag och fredag kl. 13.35 och från Oslo torsdag och söndag kl. 13.15. Retur från [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det norska lågprisflygbolaget Norwegian kommer den 26:e oktober 2008 börja flyga från Stockholm, Arlanda samt Oslo, Gardemoen till Dubai. Det kommer bli 3 avgångar i veckan från Stockholm och 2 avgångar i veckan från Oslo. Avgång från Stockholm blir måndag, onsdag och fredag kl. 13.35 och från Oslo torsdag och söndag kl. 13.15. Retur från Dubai kl. 01.50 respektive kl. 01.30 dagen därpå lokal tid. Flygtiden beräknas till ca 7 timmar.</p>
<p>Flygningarna kommer utföras av Norwegians nya Boeing 737-800 som kommer levereras senare i år.</p>
